Jukka Anssi Matias Aumanen

Tekijän kotisivu tällä sivustolla...
Tämän käyttäjän tuottama uusin sisältö
07.03.2013 | Eosin_perpendicular_200K |
---|---|
07.03.2013 | Eosin_parallel_200K |
07.03.2013 | Eosin_perpendicular_RT |
07.03.2013 | Eosin_parallel_RT |
07.03.2013 | Instrument response function |
07.03.2013 | Fluorescence spectrum of the eosin sample |
07.03.2013 | Absorption spectrum of the eosin sample |
05.03.2013 | Instrumenttiresponssi |
05.03.2013 | Eosin_perpendicular_199K |
05.03.2013 | Eosin_parallel_199K |
Näytä kaikki käyttäjän Jukka Anssi Matias Aumanen luoma sisältö...